Les tableaux suivants constituent une référence rapide pour tous les éléments HTML5.
Les éléments de document et de métadonnées
Le tableau suivant résume les éléments de document et de métadonnées.
Ces éléments sont utilisés pour créer la superstructure d'un document HTML, pour fournir au navigateur des informations sur le document et pour définir des scripts (JavaScript) et les styles CSS ainsi que le contenu qui sera affiché si les scripts sont désactivés dans le navigateur.
Elément | Description | Type |
---|---|---|
base | Définit l'adresse de base pour les URLs relatives d'une page | Métadonnées |
body | Indique le contenu d'un document HTML | N/D |
DOCTYPE | Indique le début d'un document HTML | N/D |
head | Contient les métadonnées du document | N/D |
html | Indique le début du contenu HTML dans un document | N/D |
link | Définit une relation avec une ressource externe, généralement une feuille de style ou un favicon | Métadonnées |
meta | Fournit des informations sur le document | Métadonnées |
noscript |
Contient le contenu qui sera affiché lorsque JavaScript est désactivé ou non disponible dans le navigateur. | Métadonnées/Texte |
script | Définit un bloc de script, soit en ligne, soit dans un fichier externe | Métadonnées/Texte |
style | Définit un style CSS | Métadonnées |
title | Définit le titre du document | Métadonnées |
Les éléments HTML de texte
Les éléments de texte sont appliqués au contenu pour lui donner une structure de base et un sens.
Elément | Description | Type |
---|---|---|
a | Crée un hyperlien/lien hypertexte. | Texte/Flux |
abbr | Indique une abréviation. | Texte |
b | Met en gras une portion de texte sans emphase ou importance supplémentaire. | Texte |
br | Indique un saut de ligne ou un retour à la ligne. | Texte |
cite | Indique le titre d'une autre œuvre. | Texte |
code | Désigne un fragment de code informatique. | Texte |
del | Indique le texte qui a été supprimé du document. | Texte/Flux |
dfn | Indique la définition d'un terme. | Texte |
em | Indique une partie du texte avec une emphase. | Texte |
i | Désigne une partie du texte qui est d'une nature différente du contenu environnant, comme un mot d'une autre langue. | Texte |
ins | Indique le texte qui a été ajouté au document. | Texte/Flux |
kbd | Indique une saisie de l'utilisateur. | Texte |
mark | Indique le contenu qui est mis en évidence en raison de sa pertinence dans un autre contexte. | Texte |
q | Indique un contenu cité d'une autre source. | Texte |
rp | Indique les paramètres à utiliser avec l'élément ruby. | Texte |
rt | Indique une notation à utiliser avec l'élément ruby. | Texte |
ruby | Désigne une notation à placer au-dessus ou à droite des caractères dans un langage logographique. | Texte |
s | Indique un texte qui n'est plus valable. | Texte |
samp | Désigne la sortie d'un programme informatique. | Texte |
small | Désigne les petits caractères. | Texte |
span | Un élément générique qui n'a pas de signification sémantique propre. Utilisez cet élément pour appliquer des attributs globaux sans leur conférer une signification sémantique supplémentaire. | Texte |
strong | Indique un texte important. | Texte |
sub | Indique un texte en indice. | Texte |
sup | Indique un texte en exposant. | Texte |
time | Indique une heure ou une date. | Texte |
u | Décale (souligne) une portion de texte sans emphase ou importance supplémentaire | Texte |
wbr | Indique un endroit où un saut de ligne peut être placé en toute sécurité. | Texte |
Les éléments HTML pour regrouper du contenu
Les éléments du tableau suivant sont utilisés pour associer des contenus connexes en groupes.
Elément | Description | Type |
---|---|---|
blockquote | Indique un bloc de contenu extrait d'une autre source. | Flux |
dd | Indique une définition/description dans un élément dl. | N/D |
div | Un élément générique qui n'a pas de signification sémantique prédéfinie. C'est l'équivalent en termes de flux de l'élément span. | Flux |
dl | Désigne une liste de description qui contient une série de termes et de définitions. | Flux |
dt | Indique un terme dans un élément dl. | N/D |
figcaption | Indique une légende pour un élément de figure. | N/D |
figure | Indique une illustration, une photo, etc. | Flux |
hr | Indique une rupture thématique au niveau du paragraphe. | Flux |
li | Indique un élément dans un élément HTML ul, ol ou menu. | N/D |
ol | Désigne une liste ordonnée d'éléments. | Flux |
p | Indique un paragraphe. | Flux |
pre | Indique un contenu dont le formatage doit être préservé. | Flux |
ul | Indique une liste non ordonnée d'éléments. | Flux |